歡迎光臨 [ 無錫鴻海設(shè)備科技有限公司 ] 官方網(wǎng)站!
型號\參數(shù) | 裝料容積(L) | 裝料重量(Kg) | 外形尺寸(L×W×H)(mm) | 功率(Kw) | 重量(Kg) |
TH-50 | 25 | 15 | 1050×700×1050 | 0.55 | 90 |
TH-100 | 50 | 25 | 1100×750×1140 | 0.75 | 160 |
TH-200 | 100 | 50 | 1300×1300×1350 | 1.1 | 270 |
TH-400 | 200 | 100 | 1560×1460×1560 | 1.5 | 410 |
TH-600 | 300 | 150 | 1730×1630×1730 | 2.2 | 530 |
TH-800 | 400 | 200 | 1900×1800×1900 | 3 | 820 |
TH-1000 | 500 | 250 | 2100×1950×2050 | 4 | 1100 |
上一篇:H型雙錐混料機
下一篇:DSH雙螺旋錐形混合機